RaRa väike maja, Narva mnt 11
E–R 10–20, L 12–19, P suletud
RaRa Solarise saatkond
E–P 10–19
Kirjastamise ülevaade
Käesolev statistika põhineb Eestis välja antud ja Eesti Rahvusbibliograafias registreeritud raamatutel (trükised, e-raamatud, audioraamatud).
Kirjastajate statistika on väärtuslik tööriist mitmel põhjusel. See aitab jälgida kirjastusmaastiku dünaamikat, tuvastada trende ja mustreid ning hinnata kirjastajate panust Eesti kultuuri ja haridusse. Samuti pakub see huvitavat teavet neile, kes soovivad teada saada rohkem raamatuturust, sealhulgas kirjandusuurijatele, haridustöötajatele ja raamatukogunduse spetsialistidele.
Trükiraamatute kirjastamine 2023. aastal
Eesti Rahvusbibliograafia andmetel (seisuga 31.05.2024) oli Eestis 2023. aastal 722 kirjastust, mis andsid välja kokku 3788 nimetust. Valdav osa, 70% kirjastustest (509) andis välja vaid ühe nimetuse aastas. Üle 90 nimetuse aastas andis välja ainult 1% kõigist kirjastustest (9), kuid nende poolt välja antud nimetuste arv on märkimisväärne, moodustades ligi 37% kõigist välja antud nimetustest.

Suuremad trükiraamatute kirjastajad 2023. aastal
Kirjastaja | Nimetuste arv |
---|---|
1. Creative Arts Management | 310 |
2. Koolibri | 218 |
3. Tartu Ülikool | 193 |
4. Ersen | 142 |
5. Varrak | 131 |
6. Tänapäev | 123 |
7. Sinisukk | 111 |
8. Rahva Raamat | 98 |
9. Pegasus | 91 |
10. Eesti Raamat | 90 |
Kirjastaja | 1. Creative Arts Management |
---|---|
Nimetuste arv | 310 |
Kirjastaja | 2. Koolibri |
Nimetuste arv | 218 |
Kirjastaja | 3. Tartu Ülikool |
Nimetuste arv | 193 |
Kirjastaja | 4. Ersen |
Nimetuste arv | 142 |
Kirjastaja | 5. Varrak |
Nimetuste arv | 131 |
Kirjastaja | 6. Tänapäev |
Nimetuste arv | 123 |
Kirjastaja | 7. Sinisukk |
Nimetuste arv | 111 |
Kirjastaja | 8. Rahva Raamat |
Nimetuste arv | 98 |
Kirjastaja | 9. Pegasus |
Nimetuste arv | 91 |
Kirjastaja | 10. Eesti Raamat |
Nimetuste arv | 90 |
E-raamatute ja audioraamatute kirjastajad
Interneti vahendusel kättesaadavaid e- ja audioraamatuid andsid Eesti Rahvusbibliograafia andmetel (seisuga 31.05.2024) 2023. aastal välja 172 kirjastajat, kokku ilmus 1744 nimetust. 50% kirjastustest andis välja vaid ühe nimetuse aastas. Üle 90 nimetuse aastas välja andnud kirjastusi oli 2% kõigist kirjastustest, kuid nende poolt välja antud nimetuste arv moodustas ligi 40% kõigist välja antud nimetustest.
Suuremad e- ja audioraamatute kirjastajad 2023. aastal
Kirjastaja | Nimetuste arv |
---|---|
1. Ersen | 280 |
2. Tartu Ülikool | 195 |
3. Creative Arts Management | 126 |
4. Varrak | 95 |
5. Eesti Raamat | 86 |
6. Rahva Raamat | 77 |
7. Pegasus | 76 |
8. Tallinna Tehnikaülikool | 71 |
9. Vesta | 52 |
10. Postimees Kirjastus | 41 |
Kirjastaja | 1. Ersen |
---|---|
Nimetuste arv | 280 |
Kirjastaja | 2. Tartu Ülikool |
Nimetuste arv | 195 |
Kirjastaja | 3. Creative Arts Management |
Nimetuste arv | 126 |
Kirjastaja | 4. Varrak |
Nimetuste arv | 95 |
Kirjastaja | 5. Eesti Raamat |
Nimetuste arv | 86 |
Kirjastaja | 6. Rahva Raamat |
Nimetuste arv | 77 |
Kirjastaja | 7. Pegasus |
Nimetuste arv | 76 |
Kirjastaja | 8. Tallinna Tehnikaülikool |
Nimetuste arv | 71 |
Kirjastaja | 9. Vesta |
Nimetuste arv | 52 |
Kirjastaja | 10. Postimees Kirjastus |
Nimetuste arv | 41 |
Kontakt
Raamatute statistika: tel. 630 7372 – [email protected]